Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 1,75 | 9,47 | 266,9 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 0,06 | 4,75 | 103,6 % |
| KRONOS EKS NTS.23/UNBEFR. | 7,00 | 7,75 | 75,0 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,03 | 10,00 | 50,0 % |
| HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 0,60 | 8,00 | 20,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINIEN 96/11 | 0,01 | 11,75 | -98,0 % |
| ARGENTINIEN 96/26 | 3,00 | 11,75 | -40,0 % |
| FORESTFINANC ANL 20/30 | 2,25 | 5,10 | -25,0 % |
| ABO ENERGY IHS 24/29 | 6,00 | 7,75 | -24,5 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 8,00 | 8,75 | -15,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 86,58 | 3,62 | -0,7 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,14 | 3,17 | -0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,10 | 3,14 | -0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 63,65 | 10,00 | 5,4 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,25 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 25/30 MTN | 94,78 | 10,00 | 50,0 |
| EIB 26/31 MTN | 95,90 | 10,50 | 30,0 |
| JPMORG.CHASE 22/32 ZO MTN | 15,06 | 0,00 | 8,5 |
| DT.BANK 97/27ZO REGS | 95,12 | 0,00 | 6,0 |
| HUNGARY 25/31 31/B | 105,73 | 6,75 | 3,0 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB 26/31 MTN | 95,90 | 10,50 | 2.877,0 |
| DT.BANK 97/27ZO REGS | 95,12 | 0,00 | 571,3 |
| INTERN.FIN. 25/30 MTN | 94,78 | 10,00 | 443,9 |
| HUNGARY 25/31 31/B | 105,73 | 6,75 | 317,8 |
| KRED.F.WIED.V.22/2027 DL | 99,23 | 3,00 | 215,9 |
