
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| NVIDIA | 149,66 | -6,1 % |
| INFINEON | 49,01 | -1,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 119,84 | -4,0 % |
| RHEINMETALL | 851,40 | 0,7 % |
| DT. BANK | 33,20 | 2,2 % |
| DT. TELEKOM | 25,99 | -0,6 % |
| ALLIANZ | 462,80 | 1,0 % |
| DT. BANK | 33,20 | 2,2 % |
| NVIDIA | 149,72 | -6,0 % |
| COMMERZBANK AG | 39,80 | -0,3 % |
Aktien Top
| HENKEL VZ | 87,36 | 4,4 % |
| ZALANDO SE | 28,24 | 3,0 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 42,77 | 2,4 % |
| HANNO. RÜCK | 295,80 | 2,4 % |
| DT. BANK | 33,12 | 2,0 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 47,80 | 5,1 % |
| OHB SE O.N. | 208,00 | 2,2 % |
| BECHTLE | 33,88 | 2,2 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 53,65 | 2,0 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 83,86 | 1,3 % |
| TRAVELERS | 399,88 | 1,2 % |
| UNITEDHEALTH | 401,25 | 0,9 % |
| AMAZON.COM INC | 268,92 | 0,7 % |
| COCA COLA | 96,70 | 0,7 % |
| PROC. & GAMBLE | 169,26 | 0,6 % |
| TAKETWO INTERACTIVE SOFTWARE I | 223,66 | 7,8 % |
| MARRIOTT | 423,89 | 1,6 % |
| BROADCOM INC | 324,19 | 1,5 % |
| PAYCHEX INC | 116,10 | 1,2 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 59,39 | 0,9 % |
| DT. BANK | 33,12 | 2,0 % |
| DT. BÖRSE | 320,80 | 1,8 % |
| MÜNCH. RÜCK | 576,20 | 1,8 % |
| ALLIANZ | 463,50 | 1,4 % |
| BASF | 54,54 | 1,3 % |
| SUMCO | 10,56 | 16,5 % |
| JAPAN TOBACCO | 30,70 | 13,3 % |
| JX ADVANCED METALS CORP. | 14,60 | 9,0 % |
| PANASONIC | 18,12 | 8,1 % |
| YOKOGAWA ELEC. | 24,00 | 8,1 % |
Aktien Flop
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 119,84 | -3,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 68,48 | -2,5 % |
| BMW ST | 58,12 | -1,3 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 41,37 | -1,2 % |
| DT. TELEKOM | 25,92 | -0,9 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 113,00 | -6,3 % |
| NORDEX | 41,52 | -3,4 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 26,08 | -3,3 % |
| SMA SOLAR | 47,96 | -2,9 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 99,70 | -2,1 % |
| NVIDIA CORPORATION | 166,85 | -6,6 % |
| CATERPILLAR | 573,28 | -4,3 % |
| NIKE | 38,73 | -2,9 % |
| MERCK | 146,39 | -1,6 % |
| SALESFORCE | 212,19 | -1,3 % |
| NVIDIA CORPORATION | 166,85 | -6,6 % |
| SANDISK CORPORATION | 835,65 | -5,7 % |
| APPLOVIN CORPORATION | 387,67 | -5,5 % |
| NEBIUS GROUP NV | 133,81 | -5,4 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.313,56 | -5,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 119,84 | -3,4 % |
| BMW ST | 58,12 | -1,3 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 41,37 | -1,2 % |
| DT. TELEKOM | 25,92 | -0,9 % |
| SAP | 209,95 | -0,8 % |
| TAIHEIYO CEMENT | 21,20 | -15,2 % |
| FUJIKURA | 16,93 | -11,4 % |
| SUMIT. MET. MNG | 40,58 | -9,7 % |
| YAHOO JAPAN | 2,90 | -9,4 % |
| RYOHIN KEIKAKU CO. | 27,02 | -7,0 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,12 | -0,6 % |
| EUR/JPY | 177,05 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,84 | 0,2 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,2 % |
| USD/EUR | 0,90 | 0,6 % |
| USD/JPY | 158,78 | 0,5 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,8 % |
| USD/CHF | 0,83 | 0,8 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 86,45 | -0,5 % |
| GOLD USD | 4.021,68 | -2,9 % |
| SILBER USD | 51,28 | -3,8 % |
| PLATIN EUR | 1.380,66 | -1,8 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.871,00 | -4,9 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 147,55 | 1,0 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 10,3 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 11,2 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,9 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 23,8 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 12,0 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 14,8 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 24,0 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 21,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,4 % | 52,0 % | 30,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,1 % | 11,3 % |
| Immobilienfonds | -8,9 % | -7,7 % | -9,2 % |
| Kryptofunds | -37,3 % | -33,3 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 5,0 % | 27,7 % | 18,1 % |
| Mischfonds | 5,8 % | 32,4 % | 15,6 % |
| Rentenfonds | 0,7 % | 15,5 % | 4,0 % |
| Sonstige | 4,5 % | 24,3 % | 20,6 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,8 % | 23,4 % | 13,1 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MN8RTT | MICROSOFT CORPORA DISCOS C 2027/03 (MST) | 583.259 |
| VJ01SX | SA OPTIONSSCHEIN CALL 230 2027/06 (VON) | 327.974 |
| MR8MLL | NVIDIA DISCOS C 2027/09 (MST) | 305.604 |
| FD2UFG | GOL OPTIONSSCHEIN PUT 4500 2026/12 (SG) | 284.872 |
| FE0GVG | DAS OPTIONSSCHEIN CALL 350 2027/03 (SG) | 255.299 |
| DN29HZ | DA OPTIONSSCHEIN PUT 26000 2026/12 (DZ) | 232.999 |
| MN71YV | NVIDIA DISCOS C 2027/03 (MST) | 228.745 |
| MN71YZ | NVIDIA DISCOS C 2027/03 (MST) | 228.003 |
| UR1GDL | AD OPTIONSSCHEIN CALL 750 2027/03 (UCB) | 219.159 |
| JE30NB | SA OPTIONSSCHEIN CALL 260 2027/03 (JPM) | 215.666 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MJ5ZDP | DOW J TURBO L 40104.2774 OPEN END (MST) | 7.102.492 |
| HT5KDA | NASD TURBO L 23460.5679 OPEN END (HSBC) | 1.612.008 |
| MN7QZ5 | NASDA TURBO L 26298.8697 OPEN END (MST) | 1.423.175 |
| FE3UR4 | DAX TURBO L 24013.87269 OPEN END (SG) | 1.405.319 |
| HT5LFZ | NASD TURBO L 23632.0707 OPEN END (HSBC) | 999.462 |
| HT5KDP | NASDA TURBO L 23616.4798 OPEN END (HSBC) | 876.730 |
| GN45FQ | XDAXDAX X-TURBO S 27400 2027/03 (GS) | 706.654 |
| GW0V6Y | EU MINIFUTURE S 6929.2655 OPEN END (GS) | 695.435 |
| GN47RF | XDAXDAX X-TURBO S 27200 2027/03 (GS) | 694.979 |
| HM4GAY | DAX TURBO L 23651.7134 OPEN END (HSBC) | 671.482 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 1,75 | 9,47 | 266,9 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 0,06 | 4,75 | 103,6 % |
| KRONOS EKS NTS.23/UNBEFR. | 7,00 | 7,75 | 75,0 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,03 | 10,00 | 50,0 % |
| HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 0,60 | 8,00 | 20,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINIEN 96/11 | 0,01 | 11,75 | -98,0 % |
| ARGENTINIEN 96/26 | 3,00 | 11,75 | -40,0 % |
| FORESTFINANC ANL 20/30 | 2,25 | 5,10 | -25,0 % |
| ABO ENERGY IHS 24/29 | 6,00 | 7,75 | -24,5 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 8,00 | 8,75 | -15,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 86,58 | 3,62 | -0,7 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,14 | 3,17 | -0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,10 | 3,14 | -0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 63,65 | 10,00 | 5,4 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,25 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB 26/31 MTN | 95,90 | 10,50 | 2.877,0 |
| DT.BANK 97/27ZO REGS | 95,12 | 0,00 | 571,3 |
| INTERN.FIN. 25/30 MTN | 94,78 | 10,00 | 443,9 |
| HUNGARY 25/31 31/B | 105,73 | 6,75 | 317,8 |
| KRED.F.WIED.V.22/2027 DL | 99,23 | 3,00 | 215,9 |

.webp)
